atelier:note_retour_atelier_investigations_changements_climatiques_2023
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
atelier:note_retour_atelier_investigations_changements_climatiques_2023 [2023/08/10 20:45] – [Documentation and feedback of workshops] formatage xavcc | atelier:note_retour_atelier_investigations_changements_climatiques_2023 [2023/09/08 08:20] (Version actuelle) – typo xavcc | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
- | ====== Compte rendu et rapport d' | + | ====== Compte rendu et rapport d' |
Avec ce guide d' | Avec ce guide d' | ||
Ligne 7: | Ligne 7: | ||
Les personnes minorisées par leurs assignations, | Les personnes minorisées par leurs assignations, | ||
- | * un wiki, vous pouvez l' | + | * un wiki, vous pouvez l' |
===== Impliqué×e⋅s ===== | ===== Impliqué×e⋅s ===== | ||
Ligne 19: | Ligne 19: | ||
==== Conception & animation ==== | ==== Conception & animation ==== | ||
- | * Xavier Coadic, Léopold Salzenstein, | + | |
Ligne 150: | Ligne 150: | ||
===== Documentation and feedback of workshops ===== | ===== Documentation and feedback of workshops ===== | ||
- | **Note de point de vue de l' | + | **Note de point de vue de l' |
+ | . | ||
< | < | ||
Ligne 160: | Ligne 161: | ||
< | < | ||
- | </ | + | </ |
==== About " | ==== About " | ||
Voir //" | Voir //" | ||
- | Lors de la matinée du 1er workshop, notamment pendant " | + | Lors de la matinée du 1er workshop, notamment pendant " |
- | < | + | < |
- | + | ||
- | [^note-vuln-2]: | + | |
- | + | ||
- | Nous avons fait le choix de faciliter cette mise en dialogue de 2 approches | + | |
- | + | ||
- | === Sur les risques et leurs évaluation === | + | |
- | + | ||
- | La notion de risque est apparue dans l' | + | |
- | . La « Crise », elle représente une tension entre un passé très proche / un présent et un futur non advenu. La « crise » est considérée comme rupture (face à une continuité supposée). La crise s’inscrit dans le temps de la conjecture, en ceci elle a des points communs avec la « Catastrophe »((Notes de colloque de recherche sur le rapport entre Institutions et crises < | + | |
- | [^note-sexospecifique]: | + | Nous avons fait le choix de faciliter cette mise en dialogue de 2 approches / point de vue, et pour cela nous avons exposé « l' |
- | [^note-sexo-2]: | + | ==== Sur les risques et leurs évaluation ==== |
- | [^note-catastrophe]: Liste de ressources sur une approche anthropologie | + | La notion de risque est apparue dans l' |
+ | . La « Crise », elle représente | ||
Depuis cette émergence, notre sensibilité aux risques, du moins à ceux dont nous avons conscience, a éminemment varié. Prenons un exemple pour considérer l' | Depuis cette émergence, notre sensibilité aux risques, du moins à ceux dont nous avons conscience, a éminemment varié. Prenons un exemple pour considérer l' | ||
- | Le [8 mai 1842 se produisit à Meudon](https:// | + | Le [[https:// |
Un train allant au départ de Versailles pour Paris déraille dans cette commune. Le bilan : officiellement cinquante-cinq mort⋅e⋅s - sans doute beaucoup plus en réalité - dont l' | Un train allant au départ de Versailles pour Paris déraille dans cette commune. Le bilan : officiellement cinquante-cinq mort⋅e⋅s - sans doute beaucoup plus en réalité - dont l' | ||
- | [Marguerite Yourcenar](https:// | + | [[wp> |
- | Pour le journal des débats politiques et littéraires, | + | Pour le journal des débats politiques et littéraires, |
Partageant la même confiance dans le progrès, le journal de Rouen se fit lui aussi rassurant. Le malheur de Meudon « tant c'est considérable qu'il soit, ne peut et ne doit pas dégoûter des chemins de fer. Il fera prendre plus de précautions et l'on déduira d' | Partageant la même confiance dans le progrès, le journal de Rouen se fit lui aussi rassurant. Le malheur de Meudon « tant c'est considérable qu'il soit, ne peut et ne doit pas dégoûter des chemins de fer. Il fera prendre plus de précautions et l'on déduira d' | ||
Ligne 196: | Ligne 191: | ||
Alphonse de Lamartine, alors député, principal représentant du courant libéral et progressiste, | Alphonse de Lamartine, alors député, principal représentant du courant libéral et progressiste, | ||
- | >« Quelques profondes que soit la sympathie de la chambre pour cette triste catastrophe. | + | < |
- | Elle ne doit pas se décourager ni laisser décourager le pays. La civilisation a aussi ses champs de bataille. Il faut que des hommes y tombent pour faire avancer les autres. | + | Elle ne doit pas se décourager ni laisser décourager le pays. La civilisation a aussi ses champs de bataille. Il faut que des hommes y tombent pour faire avancer les autres. |
- | Plaignons, les plaignons nous, mais marchons sans hésitation. » | + | |
+ | Plaignons, les plaignons nous, mais marchons sans hésitation. »</ | ||
L' | L' | ||
Ligne 207: | Ligne 203: | ||
Il n'est plus perçu comme le prix à payer pour faire advenir le mieux. Mais plutôt comme le symptôme d'un dérèglement général à corriger. Voir comme l' | Il n'est plus perçu comme le prix à payer pour faire advenir le mieux. Mais plutôt comme le symptôme d'un dérèglement général à corriger. Voir comme l' | ||
- | L' | + | L' |
- | L' | + | L' |
Les sociétés occidentales-européenes en sont ainsi venu à vouloir réduire autant que faire se peut les risques qui sont encourus. | Les sociétés occidentales-européenes en sont ainsi venu à vouloir réduire autant que faire se peut les risques qui sont encourus. | ||
- | Mais cette recherche d'un accroissement permanent de la sécurité implique des innovations qui, elles-mêmes, | ||
- | [^note-wildfire]: | + | Cette recherche d'un accroissement permanent de la sécurité implique des innovations qui, elles-mêmes, induisent de nouveaux risques, engendrant ainsi une dynamique sans fin((Voir par exemple : A dive into the deep past reveals Indigenous burning helped suppress bushfires 10,000 years ago https:// |
- | > " | + | < |
+ | < | ||
- | [^note-watermanagement]: | + | <cite> |
- | | + | |
- | Et même cette inclinaison n'est appliquée avec les mêmes modes opératoires en fonction de la place qui nous est assignée. Toujours pour la France, cette fois ci loin de l' | + | Et même cette inclinaison n' |
- | [^note-lemonde]: | + | === Comment se mesurent les risques ? === |
- | **Comment se mesurent les risques ?** (depuis ce point vue progressiste positiviste occidentalo-européen) | + | //(depuis ce point vue progressiste positiviste occidentalo-européen)// |
L' | L' | ||
Ligne 231: | Ligne 226: | ||
Attention qui finit par déboucher sur différents types de mesures censées diminuer la probabilité d' | Attention qui finit par déboucher sur différents types de mesures censées diminuer la probabilité d' | ||
- | Contrairement à ce qu'indique | + | Contrairement à ce qu'indiquent |
Par exemple, le risque associé à la pratique de la course automobile formule 1 est rigoureusement nul pour celleux | Par exemple, le risque associé à la pratique de la course automobile formule 1 est rigoureusement nul pour celleux | ||
Ligne 239: | Ligne 234: | ||
Exemple: accident de la route ou cancers liés au tabac, soit parce que la gravité est élevée (exemple: attentats terroristes ou catastrophes naturelles). A l' | Exemple: accident de la route ou cancers liés au tabac, soit parce que la gravité est élevée (exemple: attentats terroristes ou catastrophes naturelles). A l' | ||
- | Reste que la mesure d'un risque n'est pas toujours facile à effectuer, et très influencé par des subjectivités (qui n'ont rien de délétère dans une certaine mesure [voir " | + | Reste que la mesure d'un risque n'est pas toujours facile à effectuer, et très influencé par des subjectivités (qui n'ont rien de délétère dans une certaine mesure [voir " |
**Au moins trois types de situations du risque peuvent être présenter par des institutions.** | **Au moins trois types de situations du risque peuvent être présenter par des institutions.** | ||
- | + **Le risque est dit objectif**, les probabilités des dommages et la gravité de ces dommages sont connues. Les techniques standardisées de l' | + | * **Le risque est dit objectif**, les probabilités des dommages et la gravité de ces dommages sont connues. Les techniques standardisées de l' |
- | + **Le risque dit subjectif**. Les types et l' | + | * **Le risque dit subjectif**. Les types et l' |
- | | + | |
- | Dans ce cas, le principe de précaution s' | + | |
- | + **Le risque est incertain**, | + | * **Le risque est incertain**, |
+ | . | ||
Cette taxinomie grossière se complique si l'on tient compte du fait que, pour qu'un risque soit considéré comme tel, il faut pouvoir imaginer une action permettant de le réduire. | Cette taxinomie grossière se complique si l'on tient compte du fait que, pour qu'un risque soit considéré comme tel, il faut pouvoir imaginer une action permettant de le réduire. | ||
+ | |||
Par exemple, c'est à partir du moment où le risque routier en Europe a été désigné comme un véritable risque, c' | Par exemple, c'est à partir du moment où le risque routier en Europe a été désigné comme un véritable risque, c' | ||
- | Si rien n'est imaginé, qui permettent de réduire un risque donné, celui-ci n'est pas encore un risque. | ||
- | C'est la raison pour laquelle l' | + | Si rien n'est imaginé, qui permette de réduire un risque donné, celui-ci n'est pas encore un risque. |
+ | |||
+ | C'est la raison pour laquelle l' | ||
Dans presque tous les secteurs de nos existences, tout danger identifié devient l' | Dans presque tous les secteurs de nos existences, tout danger identifié devient l' | ||
- | Mesures techniques ou législatives, | + | Mesures techniques ou législatives, |
- | [^note-indus-risque]: | + | Pour autant, |
- | [^note-eaux-bzh]: | ||
- | Pour autant, | + | ==== Partage de fin de journée |
- | + | ||
- | + | ||
- | #### Partage de fin de journée | + | |
En fin de journée, après les feedback de participant, | En fin de journée, après les feedback de participant, | ||
- | + « Où sont les "gens du Voyage" | + | * « Où sont les "gens du Voyage" |
+ | |||
+ | * « Anthropologie de l'aide humanitaire et du développement : des pratiques aux savoirs, des savoirs aux pratiques », ed. Armand Colin, 2009. Avec, entre autres, enquêtes et études de cas sur l’apparition d'une épidémie de Choléra en Haïti après le tremblement de terre de 2010, une enquête sur le programme " | ||
- | + « Anthropologie | + | < |
- | > « La notion de vulnérabilité, | + | <cite>//[[https:// |
- | + « Le retour des camps ? Sangatte, Lampedusa, Guantanamo... », ed. Autrement, 2007. | + | |
- | > « Camp ouvert à Sangatte, camp fermé à Lampedusa en Italie, zones d’attente dans les aéroports ou encore zones ultra-sécurisées de Guantanamo, sans compter les camps récemment apparus en Libye, notamment pour « contenir » l’afflux de migrants venus d’Afrique sub-saharienne et d’ailleurs, | + | < |
Chaque personne présente a reçu un exemplaire imprimé de « Investigations les adaptations aux changements climatiques » et aussi « Aucune catastrophe n'est naturelle : comment une enquête sur l' | Chaque personne présente a reçu un exemplaire imprimé de « Investigations les adaptations aux changements climatiques » et aussi « Aucune catastrophe n'est naturelle : comment une enquête sur l' | ||
- | ### About " | + | ==== About " |
Nous travaillons avec cette méthode d' | Nous travaillons avec cette méthode d' | ||
- | Nous avions précédemment expérimenté cette méthode lors d'une session " | + | Nous avions précédemment expérimenté cette méthode lors d'une session " |
- | > Being clear, transparent, | + | < |
- | > | + | |
- | >> **Safety first:** | + | |
- | >>< | + | |
- | >> | + | |
- | >>*Be sure to provide a clear framework for anyone who wishes to participate.* | + | |
- | >> | + | |
- | >>*Be clear with participants that this information is not to be used to harm anyone in the group, or in the group' | + | |
- | >> | + | |
- | >> | + | |
- | >> | + | |
- | >>*Do not make the final chart public if there are risks to the participants, | + | |
- | >> | + | |
- | > see also [Risk is inherited](https:// | + | |
- | ![gnhe|689x417](upload://tHpkPbranM189AADJhZA32lOUcL.png) | + | **Safety first:** |
+ | //During these sessions very personal information is shared by the participants.// | ||
- | > *Example of a display timeline with Tiny Stories & Grand History obtained during an online workshop. (Here deliberately blurred)* | + | |
+ | |||
+ | * Be clear with participants that this information is not to be used to harm anyone in the group, or in the group' | ||
+ | |||
+ | * Consider the risks and consequences now and in the future if you plan to make the contents of the session public. | ||
+ | |||
+ | * Do not make the final chart public if there are risks to the participants, | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | //see also [[https:// | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | < | ||
Chaque participant⋅e⋅s qui le souhaitait | Chaque participant⋅e⋅s qui le souhaitait | ||
Ligne 314: | Ligne 310: | ||
Nous avouons manquer de temps et d' | Nous avouons manquer de temps et d' | ||
- | ![US-army-ph-gh|690x459](upload:// | + | {{ :atelier: |
- | > " | + | |
- | *This image is a work of a* [*U.S. military*](https:// | + | < |
- | ### About Safety and security | + | This image is a work of a U.S. military //or// Department of Defense employee, taken or made as part of that person' |
+ | </ | ||
- | Nous avons principalement utilisé le guide "[Safety | + | ==== About Safety |
- | Nous y avions déjà fait l' | + | Nous avons principalement utilisé le guide "[[https:// |
- | [^note-of]: | + | Nous en avions déjà fait l' |
- | Nous y avons adjoint des morceaux d'[Holistic security](https:// | + | Nous y avons adjoint des morceaux d'[[ttps:// |
Une demi-journée est un temps court. Ainsi, après avoir donné les bases conceptuelles et des explications, | Une demi-journée est un temps court. Ainsi, après avoir donné les bases conceptuelles et des explications, | ||
- | Le context | + | Le contexte |
Cependant, l’intensification des menaces et l' | Cependant, l’intensification des menaces et l' | ||
- | Nous avons invité toutes les personnes présentes à replacer cette situation dans « l' | + | Nous avons invité toutes les personnes présentes à replacer cette situation dans « l' |
- | ![wip-diagram-disaster-marginalisation|652x500](upload:// | + | {{ :atelier: |
- | ### Participant feedback for the 3-day workshops | + | ==== Participant feedback for the 3-day workshops |
Dans les 2 groupes / 2 sessions de workshops, l' | Dans les 2 groupes / 2 sessions de workshops, l' | ||
- | Il nous a aussi été partagé qu'il « fait du bien de faire cela avec des personnes différentes [ndlr: de son cercle social habituel] qui ont pour autant un vécu et des problèmes similaires ». La séance « petites histoires, Grande Histoire » permettant de partager collectivement des informations qui aide à révéler et exposer les sous-textes des actions des individus présents, donc aide les participant⋅e⋅s à mieux se comprendre elleux-mêmes et entre elleux. | + | Il nous a aussi été partagé qu'il « fait du bien de faire cela avec des personnes différentes [//ndlr: de son cercle social habituel//] qui ont pour autant un vécu et des problèmes similaires ». La séance « petites histoires, Grande Histoire » permettant de partager collectivement des informations qui aide à révéler et exposer les sous-textes des actions des individus présents, donc aide les participant⋅e⋅s à mieux se comprendre elleux-mêmes et entre elleux. |
- | Un moment a été exprimé comme « difficile à faire » [sans avoir eu eu préalable une initiation technique et spécifique. Il s'agit dans " **Data resources for investigating climate exposure**" | + | Un moment a été exprimé comme « difficile à faire » [//sans avoir eu préalable une initiation technique et spécifique//]. Il s'agit dans " **Data resources for investigating climate exposure**" |
- | + What information does the resource contain? | + | |
- | + What type of data is it based on? | + | |
- | + Where does the data come from? Who collects and provides it? | + | |
- | + Does the data require a certain level of expertise to use and understand? | + | |
- | + Is it downloadable and does it allow further processing? | + | |
Plusieurs personnes ont exprimé leur fatigue après 3 jours de workshop, « peut-être un peu trop long ou intense ». Plusieurs personnes ont aussi exprimé un « grand merci » d' | Plusieurs personnes ont exprimé leur fatigue après 3 jours de workshop, « peut-être un peu trop long ou intense ». Plusieurs personnes ont aussi exprimé un « grand merci » d' | ||
- | ## Feedback and shared feelings | + | ===== Feedback and shared feelings |
Nous avons posé la question en fin des 3 jours : « vous sentez-vous capable / légitime d'en refaire un partie par vous-même ou de démarrer votre propre enquête ? ». Personne n'a répondu franchement par « Oui ». | Nous avons posé la question en fin des 3 jours : « vous sentez-vous capable / légitime d'en refaire un partie par vous-même ou de démarrer votre propre enquête ? ». Personne n'a répondu franchement par « Oui ». | ||
Ligne 359: | Ligne 356: | ||
« Peut-être si nous refaisions cela ensemble » ont pu dire quelques personnes dans les 2 groupes. | « Peut-être si nous refaisions cela ensemble » ont pu dire quelques personnes dans les 2 groupes. | ||
- | > « […] ce n'est pas à nous qu'est accordée la liberté, mais aux mécanismes de la catastrophe | + | < |
Nous avions tenté d' | Nous avions tenté d' | ||
Ligne 365: | Ligne 362: | ||
Même lorsque nous pensions compenser un peu ce phénomène, | Même lorsque nous pensions compenser un peu ce phénomène, | ||
- | Nous aurions aimé avoir pu mettre en place une observation, | + | Nous aurions aimé avoir pu mettre en place une observation, |
- | Dans l' | + | Dans l' |
- | Nous ajoutons aussi concernant la qualité de l' | + | Nous ajoutons aussi concernant la qualité de l' |
- | ### La séance « petites histoires, Grande Histoire ». | + | ==== La séance « petites histoires, Grande Histoire » ==== |
Lors du premier workshop, tout le groupe ayant participé à cette séance a terminé « petites histoires, Grande Histoire » avec des larmes (pas de pleurs), y compris la personne en charge de l' | Lors du premier workshop, tout le groupe ayant participé à cette séance a terminé « petites histoires, Grande Histoire » avec des larmes (pas de pleurs), y compris la personne en charge de l' | ||
- | Nous avons continuer à discuter de cela avec quelques personnes ayant participer durant les jours et semaines suivantes. Une des idées qui ressort de ces discussion repose sur un double aveu de sentiments. | + | |
- | 1. Partager du vécu / de l' | + | Nous avons continuer à discuter de cela avec quelques personnes ayant participer durant les jours et semaines suivantes. Une des idées qui ressort de ces discussion repose sur un double aveu de sentiments. |
- | 2. Cette séance à ouvert un plafond de verre. Les personnes présentes ont rendu matériel la qualité très élevée du travail qu' | + | |
+ | - Partager du vécu / de l' | ||
+ | | ||
Nous ajoutons que cela ouvre aussi les possibilités et perspectives associées d' | Nous ajoutons que cela ouvre aussi les possibilités et perspectives associées d' | ||
Ligne 382: | Ligne 381: | ||
La seconde session « petites histoires, Grande Histoire », lors du deuxième workshop, a soulevé beaucoup de sentiments, d' | La seconde session « petites histoires, Grande Histoire », lors du deuxième workshop, a soulevé beaucoup de sentiments, d' | ||
- | ### À la fin des 3 jours | + | ==== À la fin des 3 jours ==== |
Pur chaque groupe, après les 3 jours de workshop, nous avons formulé la même question dans la séance de cloture (question que nous avions aussi posée lors de Conclusion/ | Pur chaque groupe, après les 3 jours de workshop, nous avons formulé la même question dans la séance de cloture (question que nous avions aussi posée lors de Conclusion/ | ||
Ligne 394: | Ligne 393: | ||
Nous avons répondu avec sincérité ainsi : « De ce que nos avons vivre et observer dans les " | Nous avons répondu avec sincérité ainsi : « De ce que nos avons vivre et observer dans les " | ||
- | ## What we have changed since the original ETI curriculum | + | ===== What we have changed since the original ETI curriculum |
tout d' | tout d' | ||
Ligne 400: | Ligne 399: | ||
Ensuite, nous avons répondu face à des débats sur les liens et définitions des vulnérabilités / risques et de leur modalités de catégorisation avec les problèmes et questions que celles-ci posent. | Ensuite, nous avons répondu face à des débats sur les liens et définitions des vulnérabilités / risques et de leur modalités de catégorisation avec les problèmes et questions que celles-ci posent. | ||
- | Nous avons aussi apporté des exemples d' | + | Nous avons aussi apporté des exemples d' |
- | Enfin, nous avons le choix d' | + | Enfin, nous avons le choix d' |
- | ## Discussion | + | ==== Discussion |
Il est très probablement nécessaire d' | Il est très probablement nécessaire d' | ||
Ligne 416: | Ligne 415: | ||
===== Notes et références ===== | ===== Notes et références ===== | ||
- | |||
- | ## Notes et références |
atelier/note_retour_atelier_investigations_changements_climatiques_2023.1691700305.txt.gz · Dernière modification : 2023/08/10 20:45 de xavcc