atelier:note_retour_atelier_investigations_changements_climatiques_2023
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| atelier:note_retour_atelier_investigations_changements_climatiques_2023 [2023/08/11 08:48] – [Feedback and shared feelings] mise en forme xavcc | atelier:note_retour_atelier_investigations_changements_climatiques_2023 [2023/09/08 08:20] (Version actuelle) – typo xavcc | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ====== Compte rendu et rapport d' | + | ====== Compte rendu et rapport d' |
| Avec ce guide d' | Avec ce guide d' | ||
| Ligne 19: | Ligne 19: | ||
| ==== Conception & animation ==== | ==== Conception & animation ==== | ||
| - | * Xavier Coadic, Léopold Salzenstein, | + | |
| Ligne 150: | Ligne 150: | ||
| ===== Documentation and feedback of workshops ===== | ===== Documentation and feedback of workshops ===== | ||
| - | **Note de point de vue de l' | + | **Note de point de vue de l' |
| . | . | ||
| Ligne 175: | Ligne 175: | ||
| ==== Sur les risques et leurs évaluation ==== | ==== Sur les risques et leurs évaluation ==== | ||
| - | La notion de risque est apparue dans l' | + | La notion de risque est apparue dans l' |
| . La « Crise », elle représente une tension entre un passé très proche / un présent et un futur non advenu. La « crise » est considérée comme rupture (face à une continuité supposée). La crise s’inscrit dans le temps de la conjecture, en ceci elle a des points communs avec la « Catastrophe »((Notes de colloque de recherche sur le rapport entre Institutions et crises https:// | . La « Crise », elle représente une tension entre un passé très proche / un présent et un futur non advenu. La « crise » est considérée comme rupture (face à une continuité supposée). La crise s’inscrit dans le temps de la conjecture, en ceci elle a des points communs avec la « Catastrophe »((Notes de colloque de recherche sur le rapport entre Institutions et crises https:// | ||
| Ligne 203: | Ligne 203: | ||
| Il n'est plus perçu comme le prix à payer pour faire advenir le mieux. Mais plutôt comme le symptôme d'un dérèglement général à corriger. Voir comme l' | Il n'est plus perçu comme le prix à payer pour faire advenir le mieux. Mais plutôt comme le symptôme d'un dérèglement général à corriger. Voir comme l' | ||
| - | L' | + | L' |
| - | L' | + | L' |
| Les sociétés occidentales-européenes en sont ainsi venu à vouloir réduire autant que faire se peut les risques qui sont encourus. | Les sociétés occidentales-européenes en sont ainsi venu à vouloir réduire autant que faire se peut les risques qui sont encourus. | ||
| Ligne 214: | Ligne 214: | ||
| < | < | ||
| - | Et même cette inclinaison n'est appliquée avec les mêmes modes opératoires en fonction de la place qui nous est assignée. Toujours pour la France, cette fois ci loin de l' | + | Et même cette inclinaison n' |
| === Comment se mesurent les risques ? === | === Comment se mesurent les risques ? === | ||
| Ligne 226: | Ligne 226: | ||
| Attention qui finit par déboucher sur différents types de mesures censées diminuer la probabilité d' | Attention qui finit par déboucher sur différents types de mesures censées diminuer la probabilité d' | ||
| - | Contrairement à ce qu'indique | + | Contrairement à ce qu'indiquent |
| Par exemple, le risque associé à la pratique de la course automobile formule 1 est rigoureusement nul pour celleux | Par exemple, le risque associé à la pratique de la course automobile formule 1 est rigoureusement nul pour celleux | ||
| Ligne 234: | Ligne 234: | ||
| Exemple: accident de la route ou cancers liés au tabac, soit parce que la gravité est élevée (exemple: attentats terroristes ou catastrophes naturelles). A l' | Exemple: accident de la route ou cancers liés au tabac, soit parce que la gravité est élevée (exemple: attentats terroristes ou catastrophes naturelles). A l' | ||
| - | Reste que la mesure d'un risque n'est pas toujours facile à effectuer, et très influencé par des subjectivités (qui n'ont rien de délétère dans une certaine mesure [voir " | + | Reste que la mesure d'un risque n'est pas toujours facile à effectuer, et très influencé par des subjectivités (qui n'ont rien de délétère dans une certaine mesure [voir " |
| **Au moins trois types de situations du risque peuvent être présenter par des institutions.** | **Au moins trois types de situations du risque peuvent être présenter par des institutions.** | ||
| Ligne 243: | Ligne 243: | ||
| * **Le risque considéré comme degrés croyances**. Dans ce cas, le principe de précaution s' | * **Le risque considéré comme degrés croyances**. Dans ce cas, le principe de précaution s' | ||
| - | * **Le risque est incertain**, | + | * **Le risque est incertain**, |
| + | . | ||
| Cette taxinomie grossière se complique si l'on tient compte du fait que, pour qu'un risque soit considéré comme tel, il faut pouvoir imaginer une action permettant de le réduire. | Cette taxinomie grossière se complique si l'on tient compte du fait que, pour qu'un risque soit considéré comme tel, il faut pouvoir imaginer une action permettant de le réduire. | ||
| Ligne 249: | Ligne 250: | ||
| Par exemple, c'est à partir du moment où le risque routier en Europe a été désigné comme un véritable risque, c' | Par exemple, c'est à partir du moment où le risque routier en Europe a été désigné comme un véritable risque, c' | ||
| - | Si rien n'est imaginé, qui permettent | + | Si rien n'est imaginé, qui permette |
| C'est la raison pour laquelle l' | C'est la raison pour laquelle l' | ||
| Ligne 255: | Ligne 256: | ||
| Dans presque tous les secteurs de nos existences, tout danger identifié devient l' | Dans presque tous les secteurs de nos existences, tout danger identifié devient l' | ||
| - | Mesures techniques ou législatives, | + | Mesures techniques ou législatives, |
| Pour autant, | Pour autant, | ||
| Ligne 320: | Ligne 321: | ||
| Nous avons principalement utilisé le guide " | Nous avons principalement utilisé le guide " | ||
| - | Nous y avions déjà fait l' | + | Nous en avions déjà fait l' |
| Nous y avons adjoint des morceaux d' | Nous y avons adjoint des morceaux d' | ||
| Ligne 365: | Ligne 366: | ||
| Dans l' | Dans l' | ||
| - | Nous ajoutons aussi concernant la qualité de l' | + | Nous ajoutons aussi concernant la qualité de l' |
| ==== La séance « petites histoires, Grande Histoire » ==== | ==== La séance « petites histoires, Grande Histoire » ==== | ||
| Ligne 373: | Ligne 374: | ||
| Nous avons continuer à discuter de cela avec quelques personnes ayant participer durant les jours et semaines suivantes. Une des idées qui ressort de ces discussion repose sur un double aveu de sentiments. | Nous avons continuer à discuter de cela avec quelques personnes ayant participer durant les jours et semaines suivantes. Une des idées qui ressort de ces discussion repose sur un double aveu de sentiments. | ||
| - | - Partager du vécu / de l' | + | - Partager du vécu / de l' |
| - Cette séance à ouvert un plafond de verre. Les personnes présentes ont rendu matériel la qualité très élevée du travail qu' | - Cette séance à ouvert un plafond de verre. Les personnes présentes ont rendu matériel la qualité très élevée du travail qu' | ||
| Ligne 398: | Ligne 399: | ||
| Ensuite, nous avons répondu face à des débats sur les liens et définitions des vulnérabilités / risques et de leur modalités de catégorisation avec les problèmes et questions que celles-ci posent. | Ensuite, nous avons répondu face à des débats sur les liens et définitions des vulnérabilités / risques et de leur modalités de catégorisation avec les problèmes et questions que celles-ci posent. | ||
| - | Nous avons aussi apporté des exemples d' | + | Nous avons aussi apporté des exemples d' |
| - | Enfin, nous avons le choix d' | + | Enfin, nous avons le choix d' |
| - | ## Discussion | + | ==== Discussion |
| Il est très probablement nécessaire d' | Il est très probablement nécessaire d' | ||
atelier/note_retour_atelier_investigations_changements_climatiques_2023.1691743697.txt.gz · Dernière modification : 2023/08/11 08:48 de xavcc
